TurnierteilnehmerKlasse 1: 16 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Uzun | Ildar Devin | TTG Vogelsang | 1130 |
| Sidiki | Till | TTC Lövenich | 1113 |
| Griep | Tom | TTG Langenich | 1101 |
| Gölzer | Jule | TTG Langenich | 1077 |
| Garloff | Jan | 1. FC Köln | 1033 |
| Braukmann | Florian | TV Sürth | 1016 |
| Weißelberg | Lukas | TTC Lövenich | 1016 |
| Pechlivanidis | Achilleas | TTC Lövenich | 1013 |
| Uysal | Mikail | TTC Lövenich | 995 |
| Szentmiklosi | Chiara-Shalini | 1. TTC Köln | 987 |
| Ervenich | Niklas | TTC BW Brühl-Vochem | 950 |
| Clemens | Marco | TTF GW Elsdorf | 932 |
| Dekourait | Mouad | 1. TTC Köln | 930 |
| Lenzner | Vincent | 1. TTC Köln | 928 |
| Mehta | Ravi Elias | TTG Vogelsang | 890 |
| Brunne | Felix | 1. TTC Köln | 0 |
Klasse 2: 16 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Parhizkari | Arya | DJK Löwe Köln | 981 |
| Hagemann | Ole | TPS Köln | 962 |
| Neumann | Peer Bruno | 1. FC Köln | 961 |
| Kappen | Danilo | 1. TTC Köln | 956 |
| Kallenbach | Tian | TTC Sindorf | 947 |
| Mombaur | Justin | TTC Sindorf | 943 |
| van Rißbeck | Vincent | TPS Köln | 928 |
| Klemt | Joris | 1. FC Köln | 912 |
| Hasselbach | Jan | TV Sürth | 909 |
| Kubik | Martin | TTC Sindorf | 909 |
| Stauffer | Nils | 1. TTC Köln | 906 |
| Ternes | Julius | 1. FC Köln | 904 |
| Knott | Louis | TPS Köln | 892 |
| Tulumoglu | Kaan Emre | DJK Löwe Köln | 880 |
| Wollersheim | Nils-Julius | TTC Sindorf | 867 |
| Mehta | Nitin Paul | TTG Vogelsang | 0 |
Klasse 3: 16 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Zhang | Erik | TTC Mödrath | 884 |
| Faßbender | Max | TTC Sindorf | 877 |
| Menke | Till | TTC Lövenich | 871 |
| Linke | Julius | 1. FC Köln | 864 |
| Atar | Efecan | TTG Langenich | 856 |
| Krome | Tobias | TTF GW Elsdorf | 855 |
| Landmesser | Leo | Pulheimer SC | 847 |
| Rothe | Tristan | TTC Sindorf | 843 |
| Elanthirayan | Sanjeevan | TTF GW Elsdorf | 841 |
| Szentmiklosi | Zoe Marie | 1. TTC Köln | 829 |
| Ebert | Sina | TTG Vogelsang | 825 |
| Pervölz | Moritz | TTG Langenich | 798 |
| Hartwig | Jonathan | TPS Köln | 784 |
| Frank | Johannes | FC Junkersdorf | 0 |
| Kutschera | Henri | 1. TTC Köln | 0 |
| Rivera De Sena | Lana | 1. TTC Köln | 0 |
Klasse 4: 16 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Sterz | Max | TTC Sindorf | 865 |
| Schneider | Jan | TTG Langenich | 861 |
| Metzner | Justus | DJK Löwe Köln | 853 |
| Braukmann | Moritz | TV Sürth | 843 |
| Buscher | Leonard | TV Sürth | 842 |
| Kochanek | Julius | 1. FC Köln | 839 |
| Chen | Miele | TTG Langenich | 824 |
| Kleudgen | Samuel | TTC Sindorf | 824 |
| Clemens | Luca | TTF GW Elsdorf | 814 |
| Landmesser | Nick | Pulheimer SC | 811 |
| Gelhot | Marwin | TTC Pesch | 808 |
| Faßbender | Leon | TTC BW Brühl-Vochem | 806 |
| Woyde | Mario | Pulheimer SC | 800 |
| Atar | Semih | TTG Langenich | 778 |
| Blömer | Charles | TTC Bachem | 0 |
| Pauly | Linus | ESV Olympia Köln | 0 |
Klasse 5: 18 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Kölsch | Titus | TTG Vogelsang | 832 |
| Marschner | Johanna | TTC Berrenrath | 831 |
| Buschmans | Anton | TTC Lövenich | 824 |
| Mombaur | Lena | TTC Sindorf | 824 |
| Reiß | Maarten | 1. FC Köln | 824 |
| Kocatepe | Kenan | DJK Löwe Köln | 821 |
| Winterhoff | Andre | TTC Sindorf | 820 |
| Rockstroh | Ben | TTF GW Elsdorf | 808 |
| Schelhaas | David | ESV Olympia Köln | 803 |
| Morgner | Marian | TTG Langenich | 794 |
| Düchting | Tim | TTG Langenich | 793 |
| Buch | Benno | ESV Olympia Köln | 790 |
| Mannheims | Tim | TTG Vogelsang | 789 |
| Eichhorst | Alexander | TTC Lövenich | 780 |
| Marschner | Fabian | TTC Berrenrath | 780 |
| Murawski | Nina | Pulheimer SC | 765 |
| Domnink | Henri | TPS Köln | 733 |
| Kalina | Konstantin | FC Junkersdorf | 0 |
Klasse 6: 20 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Kreutz | Lars | TTC Bachem | 870 |
| Schunck | Leonard | ESV Olympia Köln | 865 |
| Domnink | Phil | TPS Köln | 823 |
| Frobese | Benjamin | Pulheimer SC | 811 |
| Schäfer | Gene | TTC Mödrath | 810 |
| Schmitt | Tim | TTC GW Brauweiler | 805 |
| Rehm | Julian | TTG Langenich | 785 |
| Fischenich | Louisa | TTG Langenich | 781 |
| Palombella | Danilo | TTF GW Elsdorf | 780 |
| Arisoy | Kenan | TTC Lövenich | 773 |
| Niemann | Fiete | 1. FC Köln | 756 |
| Allendorf | Leon-Ivo | TTG Vogelsang | 0 |
| Bloch | Hugo | TFG Nippes | 0 |
| Bötger | Florian | TTF GW Elsdorf | 0 |
| Demir | Eren | ESV Olympia Köln | 0 |
| Hars | Tayler | FC Junkersdorf | 0 |
| May | Joel | TTG Vogelsang | 0 |
| von Goscinski | Béla | TFG Nippes | 0 |
| Wu | Jiatong | TTG Langenich | 0 |
| Zierden | Louis | TFG Nippes | 0 |
Klasse 7: 18 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Schumacher | Gustav | TPS Köln | 778 |
| Giesen | Hanna | Pulheimer SC | 749 |
| Siebert | Mischa | TTC Lövenich | 744 |
| Tok | Tuana | TTG Langenich | 738 |
| Dop | Floris | TTC Lövenich | 724 |
| Bentz | Charlotte | TTC Bachem | 0 |
| Bing | Jonathan | TFG Nippes | 0 |
| Chen | Jiamu | TTG Langenich | 0 |
| Dannert | Lucas | FC Junkersdorf | 0 |
| Düx | Tom | FC Junkersdorf | 0 |
| Elbasiouny | Mariam | TTG Langenich | 0 |
| Fan | Tobias | TSV Kenten | 0 |
| Flechs | Lukas | SG Worringen | 0 |
| Kott | Robert | TSV Kenten | 0 |
| Lurie | Lion | TTC Lövenich | 0 |
| Noushirvani | Radin | TFG Nippes | 0 |
| Popken | Oskar | TPS Köln | 0 |
| Rehmann | Fabian | TTC BW Brühl-Vochem | 0 |
Klasse 8: 16 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Reißmann | David | TTC BW Brühl-Vochem | 674 |
| Muhamad | Shaz | TTC Mödrath | 672 |
| Benecke | Simon | TTG Langenich | 633 |
| Marschner | Moritz | TTC Berrenrath | 629 |
| Bender | Rafael | FC Junkersdorf | 0 |
| Dannert | Felix | FC Junkersdorf | 0 |
| Heidmann | Anastasia | FC Junkersdorf | 0 |
| Horstkotte | Felix | Pulheimer SC | 0 |
| Kubitza | Nadine | FC Junkersdorf | 0 |
| Mackeldey | Felix | TFG Nippes | 0 |
| Mader | Alexander | TTC Lövenich | 0 |
| Mühlstein | Leon | TTC Lövenich | 0 |
| Palombella | Lorena | TTF GW Elsdorf | 0 |
| Riedel | Benjamin | TTC Lövenich | 0 |
| Ruland | Paul | TSV Kenten | 0 |
| Ulke | Elisa-Joleen | TTF GW Elsdorf | 0 |