TurnierteilnehmerJungen 11: 33 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Linke | Julius | 1. FC Köln | 864 |
| Netzer | Arthur von | 1. FC Köln | 851 |
| Elanthirayan | Sanjeevan | TTF GW Elsdorf | 841 |
| Behler | Oskar | 1. FC Köln | 834 |
| Kölsch | Titus | TTG Vogelsang | 832 |
| Bischoff | Taras | TFG Nippes | 831 |
| Liu | Luca | TTC Lövenich | 813 |
| Schäfer | Gene | TTC Mödrath | 810 |
| Marschner | Fabian | TTC Berrenrath | 780 |
| Kugland | Jonas | DJK Löwe Köln | 775 |
| Velitchkov | Kiril | TTC Lövenich | 760 |
| Niemann | Fiete | 1. FC Köln | 756 |
| Siebert | Mischa | TTC Lövenich | 744 |
| Schnurr | Moritz | TTC Lövenich | 731 |
| Schneider | Timo | 1. FC Köln | 722 |
| Muhamad | Shaz | TTC Mödrath | 672 |
| Brenner | Leo | 1. FC Köln | 0 |
| Brenner | Paul | 1. FC Köln | 0 |
| Burgmann | Emil | 1. FC Köln | 0 |
| Haubold | Paul | TTC Lövenich | 0 |
| Ley | Nick | TTC Lövenich | 0 |
| Mackeldey | Felix | TFG Nippes | 0 |
| Mader | Alexander | TTC Lövenich | 0 |
| Marschner | Moritz | TTC Berrenrath | 0 |
| Matthes | Keke | 1. TTC Köln | 0 |
| Mühlstein | Leon | TTC Lövenich | 0 |
| Odendahl | Noah | TFG Nippes | 0 |
| Riedel | Benjamin | TTC Lövenich | 0 |
| Rothbrust | Lionel | TTC Lövenich | 0 |
| Stapenhorst | Leopold | 1. FC Köln | 0 |
| Vuong | Samuel | TTC Lövenich | 0 |
| Witton | Jary | 1. FC Köln | 0 |
| Zhou | Louis Xiao | TTC Lövenich | 0 |
Jungen 15: 16 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Klevenow | Leander | FC Junkersdorf | 1189 |
| Sidiki | Till | TTC Lövenich | 1113 |
| Kurta | Jasper | TV Sürth | 1105 |
| Daniels | Maximilian | TTG Langenich | 1099 |
| Jansen | Max | TV Sürth | 1052 |
| Gloger | Lennart | TFG Nippes | 1033 |
| Becker-Grüll | Nils | TV Sürth | 1027 |
| Stöcker | Finn | 1. FC Köln | 1026 |
| Weißelberg | Lukas | TTC Lövenich | 1016 |
| Pechlivanidis | Achilleas | TTC Lövenich | 1013 |
| Uysal | Mikail | TTC Lövenich | 995 |
| Dümler | Clemens | TV Sürth | 985 |
| Lindner | Damian | 1. FC Köln | 961 |
| Weber | Mateo | TTC Lövenich | 936 |
| Winkelmann | Luke | TV Sürth | 883 |
| Wünsche | Mats | DJK Löwe Köln | 871 |
Jungen 19: 11 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Ley | Jack | TTC Lövenich | 1663 |
| Münchrath | Daniel | TTG Langenich | 1621 |
| Brykulskyi | Miron | 1. FC Köln | 1592 |
| Pfennighaus | Lenny | TTG Langenich | 1487 |
| Mahmoodi | Yazdan | FC Junkersdorf | 1468 |
| Haghighat | Rahdeen | 1. FC Köln | 1467 |
| Rodeit | Yannick | 1. FC Köln | 1381 |
| Rohde | Jonathan | 1. FC Köln | 1361 |
| Heine | Enno | TTC Lövenich | 1273 |
| Agne | Marc Andre | 1. FC Köln | 1258 |
| Astrath | David | TTC Pesch | 1243 |
Mädchen 11: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Hu | Veronica | 1. FC Köln | 708 |
| Scheven | Emily | TV Sürth | 597 |
| Weiß | Anna | TTG Langenich | 0 |
| Zafirakis | Helena | TV Sürth | 0 |
Mädchen 13: 9 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Marschner | Johanna | TTC Berrenrath | 831 |
| Ebert | Sina | TTG Vogelsang | 825 |
| Hoff | Frida von den | 1. FC Köln | 767 |
| Albers | Finja | TV Sürth | 766 |
| Schürholz | Johanna | TV Sürth | 719 |
| Safari | Lilly | TTC Lövenich | 713 |
| Dichter | Nora | FC Junkersdorf | 0 |
| Riedel | Lira | TV Sürth | 0 |
| Rivera De Sena | Lana | 1. TTC Köln | 0 |
Mädchen 15: 5 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Scheven | Lara | TV Sürth | 863 |
| Szentmiklosi | Zoe Marie | 1. TTC Köln | 829 |
| Fischenich | Louisa | TTG Langenich | 781 |
| Schneider | Ina | TTG Langenich | 704 |
| Knerich | Juli | 1. TTC Köln | 0 |
Mädchen 19: 6 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Gölzer | Jule | TTG Langenich | 1077 |
| Szentmiklosi | Chiara-Shalini | 1. TTC Köln | 987 |
| Muhammad | Alishba | TV Sürth | 956 |
| Li | Helen | TTC Lövenich | 883 |
| Steffens | Johanna | TV Sürth | 845 |
| Steffens | Lilith | TV Sürth | 804 |