Gruppe A | Gruppe B |
GRUPPEN | KO-FELD |
Rohde, Jonathan | |||
3 : 0 | Rohde, Jonathan | ||
- | |||
3 : 0 | Rohde, Jonathan | ||
- | |||
0 : 3 | Rodeit, Yannick | ||
Rodeit, Yannick | Gewinner | ||
2 : 3 | Haghighat, Rahdeen | ||
Heine, Enno | |||
3 : 0 | Heine, Enno | ||
- | |||
0 : 3 | Haghighat, Rahdeen | ||
- | |||
0 : 3 | Haghighat, Rahdeen | ||
Haghighat, Rahdeen | |||
Rodeit, Yannick | Dritter | ||
3 : 1 | Rodeit, Yannick | ||
Heine, Enno |